Training
Wir trainieren bis zu zweimal pro Woche. Hier findest du unsere Trainingszeiten.
Von August bis Ende Juni wird in der FouL-Alternativliga um die Meisterschaft gespielt sowie um und gegen den Abstieg gekämpft. Gleichzeitig werden in vier k.o.-Runden die Sieger des Serge Sellan Cups ermittelt.
Datum | Zeit | Heimteam | Auswärtsteam | Tore | FP | FSP |
---|---|---|---|---|---|---|
04.09.22 | 11:00 | Spartak Bern FC | Deportivo Gordo Cojones | 13:0 | 5:5 | |
17.09.22 | 11:00 | Spartak Bern FC | Obstberg United | 0:6 | 5:5 | |
25.09.22 | 11:00 | Spartak Bern FC | SpVgg Lokomotive | 2:3 | 5:5 | |
23.10.22 | 11:00 | Spartak Bern FC | Valti Traktor | 1:1 | 5:5 | |
23.04.23 | 13:00 | Energie Bitzius | Spartak Bern FC | 3:2 | 5:5 | |
07.05.23 | 13:00 | Fortuna Galgenfeld | Spartak Bern FC | 1:5 | 5:5 | |
21.05.23 | 13:00 | Pärkli Boys United | Spartak Bern FC | 2:3 | 5:5 | 0:2 |
11.06.23 | 13:00 | 5ème Etage | Spartak Bern FC | 2:5 | 5:5 | |
24.06.23 | 11:00 | Dynamo Chop | Spartak Bern FC | 1:2 | 5:5 |
Mit dem Sieg am letzten Spieltag überholt Spartak Dynamo Chop und beendet die Saison als Vizemeister auf dem zweiten Tabellenplatz.
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore |
---|---|---|---|
28.08.22 | Spartak Bern FC | Energie Bitzius | 7:1 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore |
---|---|---|---|
16.10.22 | Dynamo Chop | Spartak Bern FC | 1:3 |
Datum | Heimteam | Auswärtsteam | Tore |
---|---|---|---|
30.04.23 | SpVgg Lokomotive | Spartak Bern FC | 3:2 |
Wir trainieren bis zu zweimal pro Woche. Hier findest du unsere Trainingszeiten.
Für eine bessere Darstellung der Resultate, kippe dein Handy oder lade die Desktop-Version der Seite.