:
:
:
:
| Rang | Team | M | S | U | N | G+ | G- | +/- | FP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärkli Boys United | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 7 | 12 | 15 | 9 |
| 2 | Obstberg United | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 15 | 9 |
| 3 | Roter Stern Bollwerk | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 15 | 7 |
| 4 | Sunnesite Allstars Chilefäud | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 15 | 6 |
| 5 | International Football Club of Berne | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | -4 | 10 | 1 |
| 6 | Energie Bitzius | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 10 | 1 |
| 7 | Spartak Bern FC | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -6 | 10 | 1 |
| 8 | 5ème Etage | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 10 | 0 |
| 9 | Les Mecs Sportifs | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 10 | 0 |
| 10 | Deportivo Gordo Cojones | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 5 | 0 |
| Name | Tore T | Assists A |
|---|---|---|
| Hamza | 3 | 0 |
| Luca | 1 | 0 |
| Jonas | 0 | 2 |
| Manuel | 0 | 1 |
Um an den Matches bereit zu sein, trainieren wir regelmässig. Hier findest du unsere Trainingszeiten und -orte.