:
0
0
:
0
0
:
:
0
:
0
:
:
:
:
| Rang | Team | M | S | U | N | G+ | G- | +/- | FP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obstberg United | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 5 | 23 | 40 | 22 |
| 2 | Dynamo Chop | 9 | 6 | 3 | 0 | 37 | 16 | 21 | 44 | 21 |
| 3 | SpVgg Lokomotive | 9 | 5 | 1 | 3 | 39 | 18 | 21 | 44 | 16 |
| 4 | Spartak Bern FC | 9 | 5 | 0 | 4 | 34 | 24 | 10 | 45 | 15 |
| 5 | Deportivo Gordo Cojones | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 17 | 5 | 35 | 15 |
| 6 | Fortuna Galgenfeld | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 19 | 4 | 45 | 14 |
| 7 | 5ème Etage | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 26 | -12 | 45 | 10 |
| 8 | Energie Bitzius | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 22 | -9 | 40 | 9 |
| 9 | Passive Attack | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 | 0 | 0 |
| 10 | FC Pichangueros | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 45 | -36 | 27 | -2 |
Im Rahmen der FouL Alternativliga absolvieren wir zwischen August und Juni in jeder Saison neun Ligaspiele sowie bestenfalls mehrere Cup-Matches.