:
0
:
0
:
0
0
0
:
0
:
:
:
:
| Rang | Team | M | S | U | N | G+ | G- | +/- | FP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärkli Boys United | 9 | 8 | 0 | 1 | 45 | 12 | 33 | 43 | 24 |
| 2 | Obstberg United | 9 | 7 | 1 | 1 | 31 | 8 | 23 | 45 | 22 |
| 3 | Dynamo Chop | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 22 | 6 | 45 | 17 |
| 4 | Spartak Bern FC | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 17 | 4 | 45 | 13 |
| 5 | International Football Club of Berne | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 29 | -1 | 43 | 13 |
| 6 | Valti Traktor | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 25 | 3 | 42 | 13 |
| 7 | SpVgg Lokomotive | 9 | 3 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 45 | 10 |
| 8 | Energie Bitzius | 9 | 2 | 3 | 4 | 19 | 34 | -15 | 44 | 9 |
| 9 | AC Diva | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | 34 | -19 | 45 | 6 |
| 10 | Fortuna Galgenfeld | 9 | 0 | 2 | 7 | 14 | 39 | -25 | 35 | 2 |
| Name | Tore T | Assists A |
|---|---|---|
| Josa | 5 | 1 |
| Däru | 4 | 2 |
| Frido | 3 | 1 |
| Jonas | 2 | 2 |
| Manuel | 1 | 3 |
| Tim H. | 1 | 2 |
| Gil | 1 | 1 |
| Luca | 1 | 1 |
| Alex | 1 | 0 |
| Milo | 1 | 0 |
| Flurin | 0 | 1 |
| Johnny | 0 | 1 |
| Linus | 0 | 1 |
| Luis | 0 | 1 |
| Noah | 0 | 1 |
| Thömi | 0 | 1 |
| Tobi | 0 | 1 |
Um an den Matches bereit zu sein, trainieren wir regelmässig. Hier findest du unsere Trainingszeiten und -orte.