:
0
0
:
:
:
:
:
0
0
:
| Rang | Team | M | S | U | N | G+ | G- | +/- | FP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pärkli Boys United | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 8 | 43 | 44 | 27 |
| 2 | Sunnesite Allstars Chilefäud | 9 | 7 | 0 | 2 | 28 | 16 | 12 | 45 | 21 |
| 3 | Obstberg United | 9 | 5 | 1 | 3 | 25 | 9 | 16 | 45 | 16 |
| 4 | SpVgg Lokomotive | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 26 | -8 | 44 | 14 |
| 5 | Energie Bitzius | 9 | 3 | 2 | 4 | 24 | 31 | -7 | 45 | 11 |
| 6 | Dynamo Chop | 9 | 3 | 1 | 5 | 27 | 31 | -4 | 45 | 10 |
| 7 | International Football Club of Berne | 9 | 2 | 3 | 4 | 26 | 37 | -11 | 44 | 9 |
| 8 | Deportivo Gordo Cojones | 9 | 2 | 2 | 5 | 19 | 25 | -6 | 45 | 8 |
| 9 | Spartak Bern FC | 9 | 2 | 2 | 5 | 22 | 30 | -8 | 45 | 8 |
| 10 | Valti Traktor | 9 | 1 | 1 | 7 | 21 | 48 | -27 | 36 | 4 |
| Name | Tore T | Assists A |
|---|---|---|
| Däru | 3 | 1 |
| Khadar | 3 | 0 |
| Lauri | 3 | 0 |
| Flurin | 2 | 0 |
| Gil | 2 | 0 |
| Frido | 1 | 2 |
| Luca | 1 | 1 |
| Tim H. | 1 | 1 |
| Gabi | 1 | 0 |
| Jonas | 1 | 0 |
| Linus | 1 | 0 |
| Manuel | 1 | 0 |
| Nico | 1 | 0 |
| Thömi | 1 | 0 |
| Andrej | 0 | 1 |
| Josi | 0 | 1 |
| Migi | 0 | 1 |
| Noah | 0 | 1 |
| Tobi | 0 | 1 |
Um an den Matches bereit zu sein, trainieren wir regelmässig. Hier findest du unsere Trainingszeiten und -orte.