:
:
0
0
0
:
0
:
:
:
:
:
:
:
| Rang | Team | M | S | U | N | G+ | G- | +/- | FP | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Obstberg United | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 42 | 27 |
| 2 | Spartak Bern FC | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 19 | 14 | 45 | 16 |
| 3 | SpVgg Lokomotive | 9 | 4 | 4 | 1 | 25 | 18 | 7 | 40 | 16 |
| 4 | Dynamo Chop | 9 | 5 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 45 | 15 |
| 5 | Pärkli Boys United | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 13 | 11 | 41 | 13 |
| 6 | Fortuna Galgenfeld | 9 | 4 | 0 | 5 | 25 | 30 | -5 | 44 | 12 |
| 7 | Valti Traktor | 9 | 3 | 3 | 3 | 18 | 18 | 0 | 39 | 12 |
| 8 | Energie Bitzius | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 30 | -10 | 45 | 9 |
| 9 | Deportivo Gordo Cojones | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 29 | -24 | 39 | 7 |
| 10 | 5ème Etage | 9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 34 | -24 | 41 | 2 |
| Name | Tore T | Assists A |
|---|---|---|
| Däru | 8 | 2 |
| Luis | 7 | 4 |
| Luca | 5 | 7 |
| Frido | 7 | 2 |
| Gil | 4 | 2 |
| Tim H. | 3 | 4 |
| Oli | 3 | 3 |
| Manuel | 1 | 4 |
| Nico | 2 | 0 |
| Johnny | 1 | 1 |
| Davin | 1 | 0 |
| Jonas | 1 | 0 |
| Till | 0 | 2 |
| Alex | 0 | 1 |
| Amin | 0 | 1 |
| Andrej | 0 | 1 |
| Flurin | 0 | 1 |
| Josi | 0 | 1 |
| Linus | 0 | 1 |
| Livio | 0 | 1 |
| Mias | 0 | 1 |
| Migi | 0 | 1 |
| Noah | 0 | 1 |
Um an den Matches bereit zu sein, trainieren wir regelmässig. Hier findest du unsere Trainingszeiten und -orte.